![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 752E |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 752E 中山寶瑄 |
廠家(產地) | 中山寶瑄 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 752E 中山寶瑄
生產企業(yè):中山寶瑄
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 可更新資源 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.16 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 37到43 | ||
機械性能 | 抗張強度 | ASTMD638 | >40.0 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | >600 | % | |
機械性能 | 抗磨損性 | DIN53516 | <50.0 | mm3 | |
彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | >100 | kN/m | |
補充信息 | RenewableContent | 33 | % |
TPU-聚脂 752E 中山寶瑄