![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | D-120 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | ABS D-120 鎮(zhèn)江奇美 D-120 |
廠家(產(chǎn)地) | 鎮(zhèn)江奇美 |
用途級別 | 通用級||| |
ABS D-120 鎮(zhèn)江奇美 D-120
生產(chǎn)企業(yè):鎮(zhèn)江奇美
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 手提箱、水箱閥門、機車零件組件 | ||
備注說明 | 超高強度押出成型用 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
其它性能 | 熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2(264 Psi) | ASTM D-648 | 189 | ℉ |
基本性能 | 熔體流動速率 | 200℃ 5000g | ASTM D-1238 | 0.7 | g/10min |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | ||
機械性能 | 抗張強度 | 23℃(73℉) | ASTM D-638 | 440 | kgf/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃(73℉) | ASTM D-785 | 105 | M Scale | |
沖擊強度 | 1/4〃(6.35mm) 23℃(73℉) | ASTM D-256 | 32 | Kg.cm/cm | |
抗折強度 | 23℃(73℉) | ASTM D-790 | 686 | kgf/cm2 | |
抗折模量 | 23℃(73℉) | ASTM D-790 | 2250 | kgf/cm2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2(264 Psi) | ASTM D-648 | 88 | ℃ |
燃燒性 | FILE NO.E206417(1.59mm) | UL 94 | 1/16"HB |
ABS D-120 鎮(zhèn)江奇美 D-120