![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | B4300G3 High |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 PBT B4300G3 High |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 PBT B4300G3 High
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 抗菌,耐水解性 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.18 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 250 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 50.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 350 | % | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變) | ISO37 | 25.0 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(300%應(yīng)變) | ISO37 | 45.0 | MPa | |
ELASTOMERS | 撕裂強(qiáng)度 | ISO34-1 | 190 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C | ISO815 | 40 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C | ISO815 | 50 | % |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 7.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | NoBreak | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 64 |
德國巴斯夫 PBT B4300G3 High