![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | N2200 G43 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 POM N2200 G43 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 POM N2200 G43
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.37 | g/cm3 | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.80 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 1880 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 46.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 11 | % | |
機械性能 | 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 1890 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180 | 6.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180 | 8.5 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 76.0 | °C | |
熱性能 | 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 167 | °C | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V |
德國巴斯夫 POM N2200 G43